Compará los modelos Tipo, visor, peso, calotas y homologación de cada modelo, lado a lado.
| Modelo | Tipo | Visor solar | Peso aprox. | Calotas | Homologación | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lola Tide Lola Helmets · 3 diseños | Integral | Sí | 1.550 g | - | ECE 22.06 | Gs. 749.000 |
| Lola Nude Lola Helmets · 3 diseños | Integral | Sí | 1.550 g | - | ECE 22.06 | Gs. 725.000 |
| Lola Marshall Lola Helmets · 2 diseños | Integral | Sí | 1.550 g | - | ECE 22.06 | Gs. 749.000 |
| Thunder 4 SV MT Helmets · 8 diseños | Integral | Sí | 1.500 g | 2 | ECE 22.06 | Gs. 975.000 |
| Stinger 2 MT Helmets · 8 diseños | Integral | No | 1.450 g | - | ECE 22.06 | Gs. 624.000 |
| Targo S MT Helmets · 5 diseños | Integral | No | 1.500 g | - | ECE 22.06 | Gs. 702.000 |
| Braker SV MT Helmets · 7 diseños | Integral | Sí | - | 2 | ECE 22.06 | Gs. 819.000 |
| Track SV MT Helmets · 2 diseños | Integral | Sí | 1.500 g | - | ECE 22.06 | Gs. 1.014.000 |
| Jarama SV MT Helmets · 2 diseños | Integral | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 1.014.000 |
| Atom 2 SV MT Helmets · 5 diseños | Modular | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 1.053.000 |
| Genesis R SV MT Helmets · 4 diseños | Modular | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 858.000 |
| Genesis SV MT Helmets · 3 diseños | Modular | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 858.000 |
| Cosmo SV MT Helmets · 7 diseños | Abierto | Sí | 1.350 g | - | ECE 22.06 | Gs. 764.000 |
| District SV S MT Helmets · 2 diseños | Abierto | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 764.000 |
| Le Mans 2 SV S MT Helmets · 2 diseños | Abierto | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 764.000 |
| Viale SV S MT Helmets · 3 diseños | Abierto | Sí | - | - | ECE 22.06 | Gs. 468.000 |
| Street S MT Helmets · 2 diseños | Abierto | No | - | - | ECE 22.06 | Gs. 351.000 |
La homologación y el peso se muestran cuando el fabricante los informa en la ficha. ¿Dudás entre dos modelos? Escribinos o probá el buscador de cascos.
Buscador de cascos
¿No sabés qué casco elegir?
Respondé 4 preguntas y te mostramos los 3 modelos que mejor te quedan, con tu talle.





















